| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фаст-фуд, буррито с фруктами (яблоками и вишнями) | 3.38 г | 12.87 г | 47.27 г | 312 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с говядиной, сыром и перцем чили | 13.46 г | 8.15 г | 20.96 г | 208 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с говядиной и перцем чили | 10.7 г | 8.23 г | 24.6 г | 212 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с говядиной | 12.09 г | 9.46 г | 26.6 г | 238 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами, сыром и перцем чили | 9.91 г | 6.84 г | 25.35 г | 197 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами, сыром и говядиной | 7.18 г | 6.55 г | 19.55 г | 163 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами и сыром | 8.1 г | 6.29 г | 29.55 г | 203 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами и перцем чили | 8.03 г | 7.19 г | 28.47 г | 202 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами и мясом | 9.73 г | 7.71 г | 28.58 г | 220 кКал |
|
|
Фаст-фуд, буррито с бобами | 6.48 г | 6.22 г | 32.92 г | 206 кКал |
