| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фаст-фуд, шоколадное пироженное Бруни | 4.57 г | 16.84 г | 64.95 г | 405 кКал |
|
|
Фаст-фуд, французский тост с маслом | 7.66 г | 13.9 г | 26.7 г | 264 кКал |
|
|
Фаст-фуд, тако | 12.08 г | 12.02 г | 15.63 г | 217 кКал |
|
|
Фаст-фуд, оладьи с маслом и сиропом | 3.56 г | 6.03 г | 39.18 г | 224 кКал |
|
|
Фаст-фуд, миниатюрные коричные рулеты | 7.02 г | 17.95 г | 51.18 г | 403 кКал |
|
|
Фаст-фуд, луковые кольца, обжаренные в кляре | 4.46 г | 18.69 г | 37.74 г | 332 кКал |
|
|
Фаст-фуд, кукуруза на стержне со сливочным маслом | 3.06 г | 2.35 г | 21.88 г | 106 кКал |
|
|
Фаст-фуд, жареные бобы "Frijoles" с сыром | 6.81 г | 4.66 г | 17.19 г | 135 кКал |
|
|
Фаст-фуд, драники | 2.61 г | 21.65 г | 29.5 г | 327 кКал |
|
|
Фаст-фуд, гренки по-французски | 6 г | 17.74 г | 39.81 г | 340 кКал |
|
|
Брускетта | 4.67 г | 23 г | 21.7 г | 315 кКал |
