| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TACO BELL, салат тако | 6.69 г | 9.17 г | 12.1 г | 170 кКал |
|
|
TACO BELL, Оригинальное тако с говядиной | 10.79 г | 13.48 г | 14.35 г | 236 кКал |
|
|
TACO BELL, начо (картофельные чипсы) с соусом сюприм | 7.59 г | 13.65 г | 18.99 г | 246 кКал |
|
|
TACO BELL, начо (картофельные чипсы) | 5.15 г | 22.17 г | 32.58 г | 366 кКал |
|
|
TACO BELL, мягкое тако (тако с пшеничной лепешкой) со стейком | 11.81 г | 12.1 г | 15.62 г | 225 кКал |
|
|
TACO BELL, мягкое тако (тако с пшеничной лепешкой) с курицей | 14.33 г | 7.32 г | 17.78 г | 202 кКал |
|
|
TACO BELL, мягкое тако (тако с пшеничной лепешкой) с говядиной | 11.8 г | 10.35 г | 17.14 г | 219 кКал |
|
|
TACO BELL, буррито с бобами | 7.9 г | 6.85 г | 23.87 г | 204 кКал |
|
|
TACO BELL, буррито "SUPREME" со стейком | 9.13 г | 7.27 г | 17.92 г | 183 кКал |
|
|
TACO BELL, буррито "SUPREME" с курицей | 9.84 г | 6.42 г | 18.11 г | 179 кКал |
|
|
TACO BELL, буррито "SUPREME" с говядиной | 8.05 г | 8.05 г | 17.87 г | 189 кКал |
