| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яблоки в сиропе. Консервы | 0.2 г | 0.1 г | 11.5 г | 48 кКал |
|
|
Пюре яблочное | 0.6 г | 0.2 г | 19 г | 82 кКал |
|
|
Фарш яблочный | 0.4 г | 0.4 г | 38.3 г | 149.1 кКал |
|
|
Яблоки, замороженные, неподслащенные, разогретые | 0.29 г | 0.33 г | 10.1 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки, замороженные, неподслащенные, неразогретые | 0.28 г | 0.32 г | 12.31 г | 48 кКал |
|
|
Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи | 0.28 г | 0.42 г | 11.61 г | 56 кКал |
|
|
Яблоки сушеные, сульфитированные, тушеные с добавлением сахара | 0.2 г | 0.07 г | 18.83 г | 83 кКал |
|
|
Яблоки сушеные, сульфитированные, тушеные без добавления сахара | 0.22 г | 0.07 г | 13.32 г | 57 кКал |
|
|
Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные | 0.93 г | 0.32 г | 57.19 г | 243 кКал |
|
|
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, тушеные | 0.28 г | 0.12 г | 17.31 г | 74 кКал |
|
|
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные | 1.32 г | 0.58 г | 81.13 г | 346 кКал |
|
|
Яблоки ломтиками, консервированные, подслащенные, сухой продукт без маринада, разогретые | 0.18 г | 0.43 г | 16.84 г | 67 кКал |
|
|
Яблоки ломтиками, консервированные, подслащенные, сухой продукт без маринада, не разогретые | 0.18 г | 0.49 г | 15 г | 67 кКал |
|
|
Яблоки в кожуре, сырые | 0.26 г | 0.17 г | 11.41 г | 52 кКал |
|
|
Яблоки без кожуры, сырые, вареные | 0.26 г | 0.36 г | 11.24 г | 53 кКал |
|
|
Яблоки без кожуры, сырые | 0.27 г | 0.13 г | 11.46 г | 48 кКал |
|
|
Сахарные яблоки (анона), сырые | 2.06 г | 0.29 г | 19.24 г | 94 кКал |
|
|
Розовые яблоки, сырые | 0.6 г | 0.3 г | 5.7 г | 25 кКал |
|
|
Кремовое яблоко, сырое | 0.5 г | 0.5 г | 9.5 г | 51 кКал |
|
|
Адамово яблоко (Маклюра) | ||||
|
|
Яблоки Спартан | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки моченые | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Пепин | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Макинтош | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Анис | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Джонатан | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Грушовка | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Слава победителям | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Флорина | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоко Лобо | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Гренни Смит | 0.42 г | 0.41 г | 9.743 г | 47.5 кКал |
|
|
Яблоки Китайка | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Медуница | 0.4 г | 0.3 г | 11.3 г | 45 кКал |
|
|
Яблоки Богатырь | 0.4 г | 0.3 г | 11.3 г | 45 кКал |
|
|
Яблоки Гала | 14 г | 53.7 кКал | ||
|
|
Яблоки Мантет | 0.4 г | 0.3 г | 11.3 г | 45 кКал |
|
|
Маринованные яблоки | 0.18 г | 0.43 г | 16.84 г | 67 кКал |
|
|
Яблоки Мельба | 0.4 г | 0.3 г | 11.3 г | 45 кКал |
|
|
Яблоки Глостер | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Джонаголд | 0.5 г | 0.5 г | 12 г | 45 кКал |
|
|
Яблоки Айдаред | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Ферония (Деревянное яблоко) | 0.3 г | 0.2 г | 12 г | 50 кКал |
|
|
Звездное яблоко | 0.5 г | 0.4 г | 15.3 г | 67 кКал |
|
|
Яблоки антоновка | 0.3 г | 11.5 г | 48 кКал | |
|
|
Яблоки белый налив | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки голден | 1 г | 1 г | 29.5 г | 112 кКал |
|
|
Яблоки ранетки | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоко | 0.4 г | 0.4 г | 9.8 г | 47 кКал |
|
|
Яблоки Фуджи | 0.26 г | 0.17 г | 13.81 г | 52 кКал |
|
|
Красные Яблоки | 0.26 г | 0.17 г | 13.81 г | 52 кКал |
|
|
Яблоко Голден | 0.26 г | 0.17 г | 13.81 г | 52 кКал |
|
|
Яблоки (без Кожи) | 0.27 г | 0.13 г | 12.76 г | 48 кКал |
|
|
Яблоки | 0.26 г | 0.17 г | 13.81 г | 52 кКал |
|
|
Яблочное Пюре с Сахаром | 0.18 г | 0.18 г | 19.91 г | 76 кКал |
|
|
Яблочное Пюре Несладкое | 0.17 г | 0.05 г | 11.29 г | 43 кКал |
|
|
Яблочное Пюре | 0.18 г | 0.18 г | 19.91 г | 76 кКал |
Яблоки - это одни из самых популярных и доступных фруктов во многих странах. Они не только вкусны, но и обладают множеством польз для нашего здоровья. Вот некоторые из преимуществ употребления яблок:
Яблоки содержат множество витаминов и минералов, включая витамин C, витамин A, калий и фолат. Они помогают поддерживать иммунную систему, здоровье кожи и волос, а также обеспечивают нормальную работу сердца и оптимальный уровень энергии.
Яблоки богаты растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами. Растворимые волокна, такие как пектины, помогают подавлять чувство голода, стимулируют сбалансированное пищеварение и помогают контролировать уровень холестерина в крови. Нерастворимые волокна способствуют нормализации двигательной активности кишечника и предотвращают запоры.
Яблоки содержат антиоксиданты, такие как кверцетин, который помогает защищать клетки организма от свободных радикалов и восстанавливает поврежденные клетки. Антиоксиданты помогают укреплять иммунную систему и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых типов рака.
Включение яблок в рацион связано с снижением риска развития многих хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и некоторых видов рака. Они также могут помочь контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровое пищеварение.
Яблоки имеют низкую калорийность и высокое содержание волокон, что делает их отличным продуктом для контроля веса. Они предоставляют ощущение сытости на длительное время, что помогает предотвращать переедание и поддерживать сбалансированное питание.
В целом, употребление яблок имеет множество польз для нашего здоровья. Они могут быть включены в различные блюда, салаты, соки или употребляться в качестве перекуса. Однако всегда важно выбирать свежие и высококачественные яблоки для получения полной пользы.