| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Грибы соленые | 3 г | 0.5 г | 2 г | 24 кКал |
|
|
Белый гриб маринованный | 3 г | 0.5 г | 2 г | 24 кКал |
|
|
Соломенные грибы, консервированные, сухой продукт без маринада | 3.83 г | 0.68 г | 2.14 г | 32 кКал |
|
|
Грибы, консервированные, сухой продукт без маринада | 1.87 г | 0.29 г | 2.69 г | 25 кКал |
|
|
Маринованное грибное ассорти | 2.2 г | 0.4 г | 20 кКал | |
|
|
Консервированные белые грибы | 3 г | 0.67 г | 2 г | 24 кКал |
|
|
Маринованные грибы | 3 г | 0.5 г | 1.5 г | 24 кКал |
|
|
Консервированные грибы | 2.23 г | 0.68 г | 0.88 г | 18 кКал |
|
|
Соленые рыжики | 2.9 г | 0.8 г | 1 г | 22.3 кКал |
|
|
Маринованные вешенки | 1 г | 1.5 г | 23 кКал | |
|
|
Маринованные грузди | 1 г | 1.8 г | 26 кКал | |
|
|
Маринованные рыжики | 1.66 г | 0.69 г | 1.74 г | 19.49 кКал |
|
|
Маринованные лисички | 1 г | 2 г | 18 кКал | |
|
|
Маринованные маслята | 3 г | 0.5 г | 1.4 г | 18 кКал |
|
|
Белые грибы маринованные | 3 г | 0.5 г | 2 г | 24 кКал |
|
|
Маринованные шампиньоны | 2 г | 7 г | 41 кКал | |
|
|
Шампиньоны консервированные | 1.6 г | 0.2 г | 0.9 г | 12 кКал |
|
|
Опята маринованные | 2.2 г | 1.2 г | 0.5 г | 22 кКал |
|
|
Грибы (Консервированные, без Жидкости) | 1.87 г | 0.29 г | 5.09 г | 25 кКал |
