| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фарш грибной | 34 г | 20.3 г | 9.1 г | 353.1 кКал |
|
|
Рагу из грибов с яйцами | 7.3 г | 4.4 г | 5.1 г | 87.8 кКал |
|
|
Грибы с квашеной капустой | 1.8 г | 4.6 г | 2.6 г | 58.7 кКал |
|
|
Грибы по-селянски | 1.6 г | 18.4 г | 2.1 г | 180 кКал |
|
|
Грибы по-деревенски | 1.2 г | 3.7 г | 3.5 г | 51.1 кКал |
|
|
Грибы жареные | 4.6 г | 11.5 г | 10.7 г | 162.1 кКал |
|
|
Грибы в сметанном соусе | 4.8 г | 21.8 г | 3.9 г | 230.5 кКал |
|
|
Грибочки калевальские (рыба, фаршированная яйцом, - карельское национальное блюдо) | 11.8 г | 9.2 г | 14.8 г | 185.7 кКал |
|
|
Грибные ушки | 17.2 г | 20.4 г | 23.8 г | 341.7 кКал |
|
|
Грибная запеканка | 4.7 г | 10.1 г | 9.5 г | 145.2 кКал |
|
|
Грибы, вареные, с солью | 2.17 г | 0.47 г | 3.09 г | 28 кКал |
|
|
Грибы, вареные, без соли | 2.17 г | 0.47 г | 5.29 г | 28 кКал |
|
|
Грибы шиитаке, приготовленные, с солью | 1.56 г | 0.22 г | 11.7 г | 54 кКал |
|
|
Грибы шиитаке, приготовленные без соли | 1.56 г | 0.22 г | 12.29 г | 56 кКал |
|
|
Грибы шиитаке, жареные | 3.45 г | 0.35 г | 4.08 г | 48 кКал |
|
|
Грибы портабелла, жареные на гриле | 4.27 г | 0.75 г | 2.71 г | 35 кКал |
|
|
Белый гриб, приготовленный в микроволновой печи | 3.91 г | 0.46 г | 6.04 г | 35 кКал |
|
|
Белый гриб, жареный | 3.58 г | 0.33 г | 2.24 г | 26 кКал |
|
|
Грибная икра | 2.2 г | 6.1 г | 6.5 г | 88.4 кКал |
