| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Подберезовик сушеный | 24 г | 9.2 г | 37.2 г | 318.3 кКал |
|
|
Грибы шиитаке, сушеные | 9.58 г | 0.99 г | 75.37 г | 296 кКал |
|
|
Аурикулярия уховидная, сушеная | 4.82 г | 0.44 г | 81.03 г | 298 кКал |
|
|
Аурикулярия густоволосистая, сушеная | 9.25 г | 0.73 г | 2.91 г | 284 кКал |
|
|
Сушеные шампиньоны | 26.8 г | 4.5 г | 30 г | 261 кКал |
|
|
Сушеные лисички | 22.3 г | 7.6 г | 24.2 г | 261 кКал |
|
|
Грибы сушеные | 30.3 г | 14.3 г | 9 г | 286 кКал |
|
|
Подосиновик сушеный | 35.4 г | 5.4 г | 33.2 г | 314.7 кКал |
|
|
Белый гриб сушеный | 30.3 г | 14.3 г | 9 г | 286 кКал |
|
|
Шиитаке сушеные | 9.58 г | 0.99 г | 63.87 г | 296 кКал |
