| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Окорок тамбовский вареный | 14.3 г | 25.6 г | 288 кКал | |
|
|
Окорок варено-копчёный | 15 г | 50 г | 510 кКал | |
|
|
Мясной хлеб отдельный | 12 г | 21 г | 2.1 г | 246 кКал |
|
|
Мясной хлеб говяжий | 10.5 г | 23.9 г | 1.4 г | 263 кКал |
|
|
Мясной хлеб ветчинный | 12.9 г | 21.8 г | 1.9 г | 256 кКал |
|
|
Корейка сырокопченая (свинина) | 10.5 г | 47.4 г | 469 кКал | |
|
|
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 10.2 г | 48.2 г | 475 кКал | |
|
|
Грудинка сырокопченая (свинина) | 8.9 г | 63.3 г | 605 кКал | |
|
|
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 10 г | 52.7 г | 514 кКал | |
|
|
Колбаски к пиву | 16 г | 20 г | 0.5 г | 244 кКал |
|
|
Свиной карбонад | 16 г | 8 г | 135 кКал | |
|
|
Мясной хлеб | 12.9 г | 21.8 г | 1.9 г | 256 кКал |
|
|
Панчетта | 1.2 г | 3.4 г | 5.6 г | 60 кКал |
|
|
Купаты | 16 г | 35.7 г | 386 кКал | |
|
|
Колбасные изделия | 16.2 г | 44.6 г | 34.6 г | 324 кКал |
|
|
Окорок хамон | 34.75 г | 16.1 г | 1.31 г | 240.8 кКал |
|
|
Грудинка копченая | 10 г | 52.7 г | 33.8 г | 494 кКал |
|
|
Охотничьи колбаски | 25.3 г | 40 г | 0.3 г | 463 кКал |
