| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Паста, свежезамороженная, со шпинатом, приготовленная | 5.06 г | 0.94 г | 25.04 г | 130 кКал |
|
|
Паста, свежезамороженная, со шпинатом, до готовки (в сыром виде) | 11.26 г | 2.1 г | 55.72 г | 289 кКал |
|
|
Паста, свежезамороженная, без добавок, приготовленная | 5.15 г | 1.05 г | 24.93 г | 131 кКал |
|
|
Паста, свежезамороженная, без добавок, до готовки (в сыром виде) | 11.31 г | 2.3 г | 54.73 г | 288 кКал |
|
|
Паста, домашнего приготовления, приготовленная без яиц | 4.37 г | 0.98 г | 25.12 г | 124 кКал |
|
|
Паста с кукурузой, сухие | 7.46 г | 2.08 г | 68.26 г | 357 кКал |
|
|
Паста с кукурузой, приготовленные | 2.63 г | 0.73 г | 23.11 г | 126 кКал |
|
|
Паста домашнего приготовления, яичная | 5.28 г | 1.74 г | 23.54 г | 130 кКал |
|
|
Папарделле | 10 г | 1.1 г | 71.5 г | 344 кКал |
|
|
Паста зити | 12 г | 1.2 г | 71 г | 330 кКал |
|
|
Аньолотти | 10 г | 1.1 г | 71.5 г | 344 кКал |
|
|
Паста орзо (Ризони) | 12 г | 1.2 г | 71 г | 350 кКал |
|
|
Мафальдине | 12 г | 1.5 г | 72.2 г | 350 кКал |
|
|
Лингуине (linguine) | 12 г | 1.2 г | 71 г | 350 кКал |
|
|
Паста ригатони | 8.07 г | 1.29 г | 42.95 г | 220 кКал |
|
|
Паста пенне | 8.07 г | 1.29 г | 42.95 г | 220 кКал |
|
|
Паста фарфалле | 10.4 г | 1.1 г | 71.5 г | 344 кКал |
|
|
Паста капеллини | 13 г | 1.5 г | 70.2 г | 346 кКал |
|
|
Итальянская паста | 12 г | 1.2 г | 71 г | 350 кКал |
|
|
Фетучини | 14.16 г | 4.44 г | 67.97 г | 384 кКал |
