| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сметана, 40% жирности | 2.4 г | 40 г | 2.6 г | 381 кКал |
|
|
Сметана, 36% жирности | 2.4 г | 36 г | 2.6 г | 346 кКал |
|
|
Сметана 30,0% жирности | 2.3 г | 30 г | 3.1 г | 293 кКал |
|
|
Сметана 25,0% жирности | 2.4 г | 25 г | 3.2 г | 250 кКал |
|
|
Сметана 20,0% жирности | 2.5 г | 20 г | 3.4 г | 206 кКал |
|
|
Сметана 15,0% жирности | 2.6 г | 15 г | 3.6 г | 162 кКал |
|
|
Сметана 10,0% жирности | 2.7 г | 10 г | 3.9 г | 119 кКал |
|
|
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности | 3.8 г | 10 г | 5.6 г | 130 кКал |
|
|
Сметана, легкая | 3.5 г | 10.6 г | 7.1 г | 138 кКал |
|
|
Сквашенная сметанная заправка в виде крема, без молочного жира | 3.25 г | 16.57 г | 4.68 г | 178 кКал |
|
|
Сквашенная сметана, обезжиренная | 2.94 г | 12 г | 4.26 г | 135 кКал |
|
|
Сквашенная сметана, заменитель | 2.4 г | 19.52 г | 6.63 г | 208 кКал |
|
|
Сквашенная сметана | 2.07 г | 19.73 г | 2.88 г | 193 кКал |
|
|
Сметана 30% жирности | 2.3 г | 30 г | 3.1 г | 293 кКал |
|
|
Cметана 25% жирности | 2.4 г | 25 г | 3.2 г | 250 кКал |
|
|
Cметана 20% жирности | 2.5 г | 20 г | 3.4 г | 206 кКал |
|
|
Сметана 15% жирности | 2.6 г | 15 г | 3.6 г | 162 кКал |
|
|
Сметана 10% жирности | 2.7 г | 10 г | 4.5 г | 119 кКал |
|
|
Сметана | 3.16 г | 20.96 г | 4.27 г | 214 кКал |
|
|
Сметана (Обезжиренная) | 3.1 г | 15.6 г | 74 кКал | |
|
|
Легкая Сметана | 3.5 г | 10.6 г | 7.1 г | 136 кКал |
|
|
Сметана (с Пониженным Содержанием Жира) | 7 г | 14.1 г | 7 г | 181 кКал |
