| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ржаные лепешки | 5.2 г | 17.8 г | 55.8 г | 390 кКал |
|
|
Лепешки из творога и картофеля | 9.3 г | 8.9 г | 9.9 г | 153.8 кКал |
|
|
Сейтан (глютен), лепешка из пшеничного белка | 75.16 г | 1.85 г | 13.79 г | 370 кКал |
|
|
Лепешки | 8.8 г | 2.2 г | 51.9 г | 262.5 кКал |
|
|
Фатир | 7.9 г | 0.8 г | 50.4 г | 245 кКал |
|
|
Фокачча | 7.74 г | 10.7 г | 47.34 г | 320 кКал |
|
|
Чапати | 75.16 г | 1.85 г | 13.79 г | 370 кКал |
|
|
Лепешки роти | 75.16 г | 1.85 г | 13.79 г | 370 кКал |
|
|
Лепешки тако | 7.08 г | 20.83 г | 58.12 г | 467 кКал |
|
|
Пита | 7.4 г | 0.8 г | 49.9 г | 242 кКал |
|
|
Маца | 10.8 г | 1.3 г | 69.9 г | 334 кКал |
|
|
Плоская Кукурузная Лепешка | 5.7 г | 2.85 г | 44.64 г | 218 кКал |
|
|
Лепешка из Цельной Пшеницы | 9.61 г | 1.3 г | 55.82 г | 263 кКал |
|
|
Итальянская Лепешка Фокачча | 7.74 г | 10.7 г | 47.34 г | 320 кКал |
|
|
Индийская Лепешка Наан | 8.49 г | 11.59 г | 42.72 г | 311 кКал |
|
|
Рота | 9.61 г | 1.3 г | 55.81 г | 264 кКал |
