| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Оладьи с яблоками | 4.3 г | 2.6 г | 19.5 г | 113.8 кКал |
|
|
Оладьи с изюмом | 8.4 г | 15 г | 44.4 г | 334.9 кКал |
|
|
Оладьи из тыквы | 4.4 г | 13 г | 12.2 г | 180.2 кКал |
|
|
Оладьи из моркови | 3 г | 9.8 г | 11 г | 141.2 кКал |
|
|
Оладьи из печени | 20.2 г | 14.2 г | 5.4 г | 229.1 кКал |
|
|
Оладьи из капусты с сыром | 5.6 г | 19.3 г | 4.6 г | 213.2 кКал |
|
|
Картофельные оладьи со свежей капустой | 3.7 г | 13.5 г | 13 г | 185.3 кКал |
|
|
Картофельные оладьи с сыром | 5.4 г | 11.6 г | 13.8 г | 178 кКал |
|
|
Кукурузные оладьи | 6.25 г | 14.86 г | 44.74 г | 329 кКал |
|
|
Оладьи | 7.4 г | 8.9 г | 24.5 г | 201.1 кКал |
|
|
Картофельные Оладьи | 6.06 г | 14.75 г | 27.9 г | 269 кКал |
