| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Расстегаи закусочные | 13.3 г | 9.6 г | 33.8 г | 266.4 кКал |
|
|
Шанежки наливные с яйцами | 9.1 г | 4 г | 44.7 г | 239.8 кКал |
|
|
Сочники с творогом | 9.6 г | 7.9 г | 35.8 г | 244.1 кКал |
|
|
Сочни творожные | 9.4 г | 9.8 г | 35.9 г | 260.8 кКал |
|
|
Расстегаи с мясом или рыбой | 13.2 г | 9.5 г | 34.3 г | 266.9 кКал |
|
|
Расстегаи московские | 13.7 г | 10.2 г | 31.3 г | 264.4 кКал |
|
|
Пирожки с картофелем и творогом | 8.6 г | 0.9 г | 15 г | 98.6 кКал |
|
|
Пирожки печеные из пресного слоеного теста ( массой 75г.) | 14.4 г | 24.5 г | 29.9 г | 390.4 кКал |
|
|
Пирожки печеные из дрожжевого теста (простые массой 75г.) | 14.4 г | 9.2 г | 38.7 г | 285.8 кКал |
|
|
Пирожки жареные из дрожжевого теста (простые с фаршем массой 75г.) | 13.5 г | 17.7 г | 33.6 г | 339.4 кКал |
|
|
Чебуреки | 12.5 г | 15.6 г | 23.6 г | 279.3 кКал |
|
|
Береки (мучное изделие с мясом - калмыцкое национальное блюдо) | 15.4 г | 18.9 г | 15.3 г | 289 кКал |
|
|
Беляши (казахское национальное блюдо) | 14.6 г | 14.7 г | 18.7 г | 260.6 кКал |
|
|
Беляш | 8.8 г | 6.2 г | 12.8 г | 139.3 кКал |
|
|
Пирожок песочный с повидлом | 5.9 г | 21.1 г | 56.3 г | 437 кКал |
|
|
Пирожки | 12.7 г | 7.3 г | 33.2 г | 250 кКал |
|
|
Шаньги | 5.9 г | 9.1 г | 41.9 г | 270 кКал |
