| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Хлеб ржаной формовой (из обойной муки) | 6.6 г | 1.2 г | 33.4 г | 174 кКал |
|
|
Хлеб ржаной подовый (из сеяной муки) | 4.9 г | 1 г | 44.8 г | 210 кКал |
|
|
Хлеб ржаной подовый (из обдирной муки) | 6.1 г | 1.2 г | 39.9 г | 197 кКал |
|
|
Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 7.7 г | 1.4 г | 37.7 г | 201 кКал |
|
|
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 6.8 г | 1.3 г | 39.8 г | 201 кКал |
|
|
Ржаной хлеб, тосты | 9.4 г | 3.6 г | 46.7 г | 284 кКал |
|
|
Ржаной хлеб | 8.5 г | 3.3 г | 42.5 г | 258 кКал |
|
|
Ржаной хлеб низкокалорийный | 9.1 г | 2.9 г | 28.5 г | 203 кКал |
|
|
Бородинский хлеб | 6.8 г | 1.3 г | 40.7 г | 207 кКал |
|
|
Хлеб черный | 7.7 г | 1.4 г | 37.7 г | 201 кКал |
|
|
Ржаной Хлеб (Уменьшеные Калории) | 9.1 г | 2.9 г | 40.5 г | 203 кКал |
|
|
Поджаренный Ржаной Хлеб | 9.4 г | 3.6 г | 53.1 г | 284 кКал |
