| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Продукты из домашней птицы, индюшиный фарш, сырой | 17.46 г | 8.26 г | 149 кКал | |
|
|
Продукты из домашней птицы, индюшиный фарш, приготовленный | 27.37 г | 10.4 г | 203 кКал | |
|
|
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек с кожей, сырое | 11.39 г | 24.73 г | 272 кКал | |
|
|
Домашняя птица, мясо зрелых индеек, без костей, сырое | 14.72 г | 19.98 г | 243 кКал | |
|
|
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек без кожи, сырое | 13.79 г | 15.48 г | 199 кКал | |
|
|
Мясо птицы | 21.6 г | 12 г | 194 кКал |
