| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Верблюжатина | 18.9 г | 9.4 г | 160.2 кКал | |
|
|
Буйволятина, 2 категории | 20.8 г | 5.8 г | 135.4 кКал | |
|
|
Буйволятина, 1 категории | 19 г | 13.2 г | 194.8 кКал | |
|
|
Буйволятина | 19 г | 13.2 г | 194.8 кКал | |
|
|
Мясо верблюда | 18.9 г | 9.4 г | 160.2 кКал | |
|
|
Мясо змеи | 16.4 г | 0.3 г | 93 кКал | |
|
|
Мясо крокодила | 26 г | 0.73 г | 110 кКал | |
|
|
Улитка виноградная | 16.1 г | 1.4 г | 2 г | 90 кКал |
|
|
Лягушачьи лапки | 16.4 г | 0.3 г | 73 кКал |
