| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Напиток буза | ||||
|
|
Напиток боза | 2.5 г | 2 г | 3.5 г | 45 кКал |
|
|
Напиток Jaguar | 11.5 г | 87 кКал | ||
|
|
Джулеп | 17 г | 74 кКал | ||
|
|
Коктейль Кровавая Мэри | 0.83 г | 0.25 г | 4.82 г | 60 кКал |
|
|
Коктейль Куба либре (Cuba libre) | 0.5 г | 0.1 г | 0.1 г | 3.4 кКал |
|
|
Коктейль Дайкири (Daiquiri) | 0.06 г | 0.06 г | 6.84 г | 186 кКал |
|
|
Коктейль Мохито (Mojito) | 17 г | 74 кКал | ||
|
|
Коктейль Пина Колада | 0.42 г | 1.88 г | 22.36 г | 174 кКал |
|
|
Джин-тоник | 6.7 г | 78.4 кКал | ||
|
|
Пунш | 0.4 г | 12.5 г | 89 кКал | |
|
|
Грог | 0.1 г | 220 кКал | ||
|
|
Глинтвейн | 5.1 г | 0.9 г | 25.9 г | 132 кКал |
|
|
Ром с Колой | 0.08 г | 0.05 г | 7.26 г | 73 кКал |
|
|
Фруктовый Пунш (Алкогольный) | 0.12 г | 0.03 г | 6.77 г | 64 кКал |
|
|
Джин с Тоником | 0.02 г | 0.02 г | 7.01 г | 76 кКал |
|
|
Замороженная Маргарита | 0.04 г | 0.06 г | 4.36 г | 78 кКал |
|
|
Мохито | 0.06 г | 0.02 г | 11.08 г | 96 кКал |
|
|
Маргарита | 0.06 г | 0.11 г | 13.86 г | 218 кКал |
