| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Тыквенный кисель | 1.9 г | 5 г | 13 г | 101.5 кКал |
|
|
Молочный кисель из моркови | 2 г | 1.9 г | 9.5 г | 60.8 кКал |
|
|
Лимонный кисель | 0.06 г | 0.006 г | 16 г | 60.1 кКал |
|
|
Костяничный кисель | 0.003 г | 10 г | 37.5 кКал | |
|
|
Кисель морковный | 0.3 г | 0.02 г | 12.8 г | 49.3 кКал |
|
|
Кисель молочный (густой) | 3 г | 3.3 г | 4.9 г | 60.5 кКал |
|
|
Кисель молочный | 0.9 г | 1 г | 5.5 г | 33.5 кКал |
|
|
Кисель из яблок (густой) | 0.09 г | 0.08 г | 16.3 г | 62.1 кКал |
|
|
Кисель из плодов и ягод свежих | 0.06 г | 0.02 г | 14.6 г | 55.2 кКал |
|
|
Кисель из овсяных хлопьев | 4 г | 7.5 г | 12.6 г | 130.6 кКал |
|
|
Кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 7 г | 26.3 кКал | ||
|
|
Кисель из клюквы (густой) | 0.05 г | 0.02 г | 14.7 г | 55.4 кКал |
|
|
Кисель из земляники | 0.08 г | 0.04 г | 13.5 г | 51.1 кКал |
|
|
Кисель из абрикосов | 0.1 г | 0.01 г | 14.2 г | 53.7 кКал |
|
|
Кисель брусничный | 0.07 г | 0.05 г | 19.9 г | 75.2 кКал |
|
|
Кисель апельсиновый | 2.7 г | 2.1 г | 18 г | 97.8 кКал |
|
|
Кисель | 13 г | 53 кКал |
