| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яблоки сушеные | 2.2 г | 0.1 г | 59 г | 253 кКал |
|
|
Инжир, сушеный, подслащенный | 1.42 г | 0.4 г | 27.57 г | 107 кКал |
|
|
Инжир, сушеный, неприготовленный | 3.3 г | 0.93 г | 54.07 г | 249 кКал |
|
|
Бананы, сушеные (дегидрированные), или банановый порошок | 3.89 г | 1.81 г | 78.38 г | 346 кКал |
|
|
Хаштак | 6 г | 9 г | 60 г | 326 кКал |
|
|
Плоды дерева ши (карите) | 0.1 кКал | |||
|
|
Сухофрукты | 2.8 г | 51.3 г | 216.3 кКал | |
|
|
Финики | 2.5 г | 0.5 г | 69.2 г | 292 кКал |
|
|
Сушеный кумкват | 1.88 г | 0.86 г | 9.4 г | 71 кКал |
|
|
Сушеная дыня | 0.7 г | 0.1 г | 82.2 г | 341 кКал |
|
|
Бананы сушеные | 1.5 г | 0.5 г | 21 г | 96 кКал |
|
|
Сушеные Яблоки | 0.93 г | 0.32 г | 65.89 г | 243 кКал |
|
|
Смесь Сушеных Фруктов | 2.19 г | 0.44 г | 64.81 г | 244 кКал |
