| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кедровый орех | 13.69 г | 68.37 г | 13.08 г | 673 кКал |
|
|
Кедровый орех (пиния), сушеный | 11.57 г | 60.98 г | 19.3 г | 629 кКал |
|
|
Кедровый орех, сушеный | 13.69 г | 68.37 г | 9.38 г | 673 кКал |
|
|
Жмых кедрового ореха | 31 г | 19 г | 33 г | 432 кКал |
|
|
Кедровые Орехи | 13.69 г | 68.37 г | 13.08 г | 673 кКал |
|
|
Сушеные Кедровые Орехи | 13.69 г | 68.37 г | 13.08 г | 673 кКал |
