| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Орех-пекан, жареный в масле, с добавлением соли | 9.2 г | 75.23 г | 3.51 г | 715 кКал |
|
|
Орех-пекан, жареный без масла, с добавлением соли | 9.5 г | 74.27 г | 4.15 г | 710 кКал |
|
|
Орех-пекан, жареный в масле, без добавления соли | 9.2 г | 75.23 г | 3.51 г | 715 кКал |
|
|
Орех-пекан, жареный без масла, без добавления соли | 9.5 г | 74.27 г | 4.15 г | 710 кКал |
|
|
Орех пекан | 9.17 г | 71.97 г | 4.26 г | 691 кКал |
