| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) | 5 г | 0.4 г | 53 г | 242 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 5.2 г | 0.3 г | 51 г | 232 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные, сульфитированные, тушеные с добавлением сахара | 1.17 г | 0.15 г | 29.26 г | 113 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные, сульфитированные, тушеные без добавления сахара | 1.2 г | 0.18 г | 19.55 г | 85 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные, сульфитированные, неприготовленные | 3.39 г | 0.51 г | 55.34 г | 241 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные (дегидрированные), сульфитированные, тушеные | 1.93 г | 0.24 г | 32.62 г | 126 кКал |
|
|
Абрикосы сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные | 4.9 г | 0.62 г | 82.89 г | 320 кКал |
