| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Персик сушеный | 3 г | 0.4 г | 57.7 г | 254 кКал |
|
|
Персики сушеные, сульфитированные, тушеные с добавлением сахара | 1.06 г | 0.22 г | 24.2 г | 103 кКал |
|
|
Персики сушеные, сульфитированные, тушеные без добавления сахара | 1.16 г | 0.25 г | 16.99 г | 77 кКал |
|
|
Персики сушеные, сульфитированные, неприготовленные | 3.61 г | 0.76 г | 53.13 г | 239 кКал |
|
|
Персики сушеные (дегидрированные), сульфитированные, тушеные | 2.01 г | 0.42 г | 34.14 г | 133 кКал |
|
|
Персики сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные | 4.89 г | 1.03 г | 83.18 г | 325 кКал |
