| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Чернослив (слива сушеная) | 2.3 г | 0.7 г | 57.5 г | 256 кКал |
|
|
Чернослив, сушеный (дегидрированный), тушеный | 1.23 г | 0.24 г | 29.7 г | 113 кКал |
|
|
Чернослив, сушеный (дегидрированный), неприготовленный | 3.7 г | 0.73 г | 89.07 г | 339 кКал |
|
|
Сливы, сушеные (чернослив), тушеные с добавлением сахара | 1.09 г | 0.22 г | 29.08 г | 124 кКал |
|
|
Сливы, сушеные (чернослив), тушеные без добавления сахара | 0.96 г | 0.16 г | 24.98 г | 107 кКал |
|
|
Сливы, сушеные (чернослив), неприготовленные | 2.18 г | 0.38 г | 63.88 г | 240 кКал |
|
|
Маринованный чернослив | 2.3 г | 0.7 г | 57.5 г | 256 кКал |
|
|
Сок из Чернослива | 0.61 г | 0.03 г | 17.45 г | 71 кКал |
