| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Побеги бамбука, вареные, с солью | 1.53 г | 0.22 г | 0.52 г | 11 кКал |
|
|
Бамбук, побеги, сырые | 2.6 г | 0.3 г | 3 г | 27 кКал |
|
|
Бамбук, побеги, консервированные, сухой продукт без маринада | 1.72 г | 0.4 г | 3.22 г | 19 кКал |
|
|
Бамбук, побеги, вареные, без соли | 1.53 г | 0.22 г | 0.92 г | 12 кКал |
|
|
Маринованный бамбук | 1.72 г | 0.4 г | 3.22 г | 19 кКал |
|
|
Бамбук консервированный | 1.72 г | 0.4 г | 3.22 г | 19 кКал |
