| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Китайская брокколи, приготовленная | 1.14 г | 0.72 г | 1.31 г | 22 кКал |
|
|
Брокколи, цвет, сырая | 2.98 г | 0.35 г | 5.24 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, сырая | 2.82 г | 0.37 г | 4.04 г | 34 кКал |
|
|
Брокколи, стебель, сырая | 2.98 г | 0.35 г | 5.24 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, порезанная, замороженная, неприготовленная | 2.81 г | 0.29 г | 1.78 г | 26 кКал |
|
|
Брокколи, порезанная, замороженная, вареная, с солью | 3.1 г | 0.12 г | 2.35 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, порезанная, замороженная, вареная, без соли | 3.1 г | 0.12 г | 2.35 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, побеги, замороженные, неприготовленные | 3.06 г | 0.34 г | 2.35 г | 29 кКал |
|
|
Брокколи, побеги, замороженные, вареные, без соли | 3.1 г | 0.11 г | 2.36 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, листья, сырая | 2.98 г | 0.35 г | 5.24 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, ветви, замороженная, вареная, с солью | 3.1 г | 0.11 г | 2.35 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи, вареная, с солью | 2.38 г | 0.41 г | 3.88 г | 35 кКал |
|
|
Брокколи, вареная, без соли | 2.38 г | 0.41 г | 3.88 г | 35 кКал |
|
|
Маринованная брокколи | 2.38 г | 0.41 г | 3.88 г | 35 кКал |
|
|
Китайская Брокколи (Вареная) | 1.14 г | 0.72 г | 3.81 г | 22 кКал |
|
|
Соцветия Брокколи | 2.98 г | 0.35 г | 5.24 г | 28 кКал |
|
|
Брокколи Рааб | 3.17 г | 0.49 г | 2.85 г | 22 кКал |
|
|
Приготовленная Брокколи (без Жира) | 2.37 г | 0.41 г | 7.14 г | 35 кКал |
|
|
Брокколи | 2.82 г | 0.37 г | 6.64 г | 34 кКал |
