| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Физалис овощной, сырой | 0.96 г | 1.02 г | 5.84 г | 32 кКал |
|
|
Топинамбур, сырой | 2 г | 0.01 г | 15.84 г | 73 кКал |
|
|
Сердцевина пальмы, сырая | 2.7 г | 0.2 г | 24.11 г | 115 кКал |
|
|
Сердцевина пальмы, консервированная | 2.52 г | 0.62 г | 2.22 г | 28 кКал |
|
|
Ромейн, сырой | 1.23 г | 0.3 г | 1.19 г | 17 кКал |
|
|
Пои | 0.38 г | 0.14 г | 27.23 г | 112 кКал |
|
|
Окра, сырая | 2 г | 0.1 г | 3.83 г | 31 кКал |
|
|
Окра, замороженная, неприготовленная | 1.69 г | 0.25 г | 6.63 г | 30 кКал |
|
|
Окра, замороженная, вареная, с солью | 2.08 г | 0.3 г | 2.95 г | 28 кКал |
|
|
Окра, замороженная, вареная, без соли | 2.08 г | 0.3 г | 2.95 г | 28 кКал |
|
|
Окра, вареная, с солью | 1.87 г | 0.21 г | 2.01 г | 22 кКал |
|
|
Окра, вареная, без соли | 1.87 г | 0.21 г | 2.01 г | 22 кКал |
|
|
Джут длинноплодный, сырой | 4.65 г | 0.25 г | 5.8 г | 34 кКал |
|
|
Джут длинноплодный, вареный, с солью | 3.68 г | 0.2 г | 5.29 г | 37 кКал |
|
|
Джут длинноплодный, вареный, без соли | 3.68 г | 0.2 г | 5.29 г | 37 кКал |
|
|
Валерианелла, сырая | 2 г | 0.4 г | 3.6 г | 21 кКал |
|
|
Побеги бамбука | 2.6 г | 0.3 г | 3 г | 27 кКал |
|
|
Корнеплоды | 1.53 г | 0.17 г | 23.78 г | 118 кКал |
|
|
Сушеные овощи | 37.5 г | 0.7 г | 23.4 г | 250 кКал |
|
|
Консервированные овощи | 1.7 г | 69 кКал | ||
|
|
Овощи | 0.76 г | 0.18 г | 5.22 г | 35 кКал |
|
|
Плоды хлебного дерева | 1.07 г | 0.23 г | 22.22 г | 103 кКал |
|
|
Якон | 2.1 г | 0.14 г | 12.8 г | 61 кКал |
|
|
Скорцонера | 1 г | 1 г | 1 г | 17 кКал |
|
|
Бамия | 2 г | 0.1 г | 3.83 г | 25 кКал |
|
|
Физалис | 0.96 г | 1.02 г | 3.94 г | 32 кКал |
|
|
Топинамбур | 2 г | 0.01 г | 17.44 г | 76 кКал |
