| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Огурец соленый | 0.8 г | 0.1 г | 1.7 г | 13 кКал |
|
|
Огурец маринованный | 2.8 г | 1.3 г | 16.1 кКал | |
|
|
Огурец, парниковый | 0.7 г | 0.1 г | 1.9 г | 11 кКал |
|
|
Огурец, грунтовый | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Чайот, мексиканский огурец, вареный, с солью | 0.62 г | 0.48 г | 1.7 г | 22 кКал |
|
|
Чайот (мексиканский огурец), сырой | 0.82 г | 0.13 г | 2.81 г | 19 кКал |
|
|
Чайот (мексиканский огурец), вареный, без соли | 0.62 г | 0.48 г | 2.29 г | 24 кКал |
|
|
Огурец с кожурой, сырой | 0.65 г | 0.11 г | 3.63 г | 15 кКал |
|
|
Огурец очищенный, сырой | 0.59 г | 0.16 г | 1.46 г | 12 кКал |
|
|
Маринованные огурцы пикуль с горчицей | 1.5 г | 0.9 г | 25.14 г | 121 кКал |
|
|
Консервированные корнишоны | 1 г | 0.2 г | 3.5 г | 20 кКал |
|
|
Консервированные огурцы | 2.8 г | 1.3 г | 16.1 кКал | |
|
|
Малосольные огурцы | 0.6 г | 0.08 г | 2.2 г | 11.2 кКал |
|
|
Индийский огурец момордика | 0.8 г | 0.1 г | 3 г | 15 кКал |
|
|
Змеиный огурец | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Африканский огурец мелотрия | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Корнишоны | 1.2 г | 0.1 г | 6 г | 28.2 кКал |
|
|
Огурец китайский | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Красный огурец тладианта | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Мексиканский огурец чайот | 0.82 г | 0.13 г | 2.81 г | 19 кКал |
|
|
Корнишоны маринованные | 1 г | 0.2 г | 3.5 г | 20 кКал |
|
|
Соленые огурцы | 0.6 г | 0.08 г | 2.2 г | 11.2 кКал |
|
|
Маринованные огурцы | 2.8 г | 1.3 г | 16.1 кКал | |
|
|
Огурец | 0.8 г | 0.1 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Соленые Огурцы с Укропом | 0.62 г | 0.19 г | 4.12 г | 18 кКал |
|
|
Огурцы Кислого Рассола | 0.33 г | 0.2 г | 2.26 г | 11 кКал |
|
|
Огурецы Сладкого Рассола | 0.37 г | 0.26 г | 31.81 г | 117 кКал |
|
|
Огурец (без Кожуры) | 0.59 г | 0.16 г | 2.16 г | 12 кКал |
|
|
Огурец (с Кожурой) | 0.65 г | 0.11 г | 3.63 г | 15 кКал |
