| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Редька черная | 1.9 г | 0.2 г | 6.7 г | 36 кКал |
|
|
Редька полевая, сырая | 0.6 г | 0.1 г | 4.1 г | 18 кКал |
|
|
Редька полевая, сушеная | 7.9 г | 0.72 г | 63.37 г | 271 кКал |
|
|
Редька полевая, вареная, с солью | 0.67 г | 0.24 г | 1.83 г | 17 кКал |
|
|
Редька полевая, вареная, без соли | 0.67 г | 0.24 г | 1.83 г | 17 кКал |
|
|
Дайкон маринованный | 1.2 г | 4 г | 20.6 кКал | |
|
|
Маргеланская (китайская) редька | 1.2 г | 4.1 г | 21 кКал | |
|
|
Красная редька | 1.2 г | 0.1 г | 3.4 г | 20 кКал |
|
|
Редька белая | 1.2 г | 4.1 г | 21 кКал | |
|
|
Редька зеленая | 2 г | 0.2 г | 6.5 г | 32 кКал |
|
|
Чёрная редька | 1.9 г | 0.2 г | 6.7 г | 36 кКал |
|
|
Дайкон | 1.2 г | 4.1 г | 21 кКал | |
|
|
Редька | 2.09 г | 0.19 г | 8.18 г | 36 кКал |
