| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Шпинатное суфле | 7.91 г | 12.95 г | 5.12 г | 171 кКал |
|
|
Шпинат, сырой | 2.86 г | 0.39 г | 1.43 г | 23 кКал |
|
|
Шпинат, порезанная зелень, замороженная, неприготовленная | 3.63 г | 0.57 г | 1.31 г | 29 кКал |
|
|
Шпинат, порезанная зелень, замороженная, вареная, без соли | 4.01 г | 0.87 г | 1.1 г | 34 кКал |
|
|
Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада | 2.81 г | 0.5 г | 1 г | 23 кКал |
|
|
Шпинат, консервированный, стандартная упаковка | 2.11 г | 0.37 г | 2.92 г | 19 кКал |
|
|
Шпинат, консервированный, без добавления соли | 2.11 г | 0.37 г | 0.72 г | 19 кКал |
|
|
Шпинат, зелень, порезанный,замороженный, вареный, с солью | 4.01 г | 0.87 г | 1.1 г | 34 кКал |
|
|
Шпинат, вареный, с солью | 2.97 г | 0.26 г | 1.35 г | 23 кКал |
|
|
Шпинат, вареный, без соли | 2.97 г | 0.26 г | 1.35 г | 23 кКал |
|
|
Новозеландский шпинат, сырой | 1.5 г | 0.2 г | 2.5 г | 14 кКал |
|
|
Новозеландский шпинат, вареный, с солью | 1.3 г | 0.17 г | 2.13 г | 12 кКал |
|
|
Новозеландский шпинат, вареный, без соли | 1.3 г | 0.17 г | 2.2 г | 12 кКал |
|
|
Малабарский шпинат (базелла), сырой | 1.8 г | 0.3 г | 3.4 г | 19 кКал |
|
|
Водный шпинат, сырой | 2.6 г | 0.2 г | 1.04 г | 19 кКал |
|
|
Водный шпинат, вареный, без соли | 2.08 г | 0.24 г | 3.71 г | 20 кКал |
|
|
Замороженный шпинат | 4.01 г | 0.87 г | 1.1 г | 34 кКал |
|
|
Шпинат консервированный | 2.11 г | 0.37 г | 2.92 г | 19 кКал |
|
|
Базелла | 1.8 г | 0.3 г | 3.4 г | 19 кКал |
|
|
Суфле из Шпината | 7.91 г | 12.95 г | 5.82 г | 171 кКал |
|
|
Приготовленный Шпинат (Свежий) | 2.88 г | 2.25 г | 3.68 г | 40 кКал |
|
|
Шпинат (Консервированный, без Жидкости) | 2.81 г | 0.5 г | 3.4 г | 23 кКал |
|
|
Молодой Шпинат | 2.86 г | 0.39 г | 3.63 г | 23 кКал |
|
|
Шпинат | 2.86 г | 0.39 г | 3.63 г | 23 кКал |
