| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Спаржевый салат, сырой | 0.85 г | 0.3 г | 3.65 г | 18 кКал |
|
|
Спаржевая фасоль, сырая | 2.8 г | 0.4 г | 8.35 г | 47 кКал |
|
|
Спаржевая фасоль, вареная, с солью | 2.53 г | 0.1 г | 9.17 г | 47 кКал |
|
|
Спаржевая фасоль, вареная, без соли | 2.53 г | 0.1 г | 9.18 г | 47 кКал |
|
|
Спаржа, сырая | 2.2 г | 0.12 г | 3.88 г | 20 кКал |
|
|
Спаржа, консервированная, сухой продукт без маринада | 2.14 г | 0.65 г | 0.86 г | 19 кКал |
|
|
Спаржа, консервированная, стандартная упаковка | 1.8 г | 0.18 г | 1.47 г | 15 кКал |
|
|
Спаржа, консервированная, без добавления соли | 1.8 г | 0.18 г | 1.48 г | 15 кКал |
|
|
Спаржа, замороженная, неприготовленная | 3.23 г | 0.23 г | 2.2 г | 24 кКал |
|
|
Спаржа, замороженная, вареная, с солью | 2.95 г | 0.42 г | 0.32 г | 18 кКал |
|
|
Спаржа, замороженная, вареная, без соли | 2.95 г | 0.42 г | 0.32 г | 18 кКал |
|
|
Спаржа, вареная, с солью | 2.4 г | 0.22 г | 2.11 г | 22 кКал |
|
|
Спаржа, вареная | 2.4 г | 0.22 г | 2.11 г | 22 кКал |
|
|
Соевая спаржа | 45 г | 20 г | 20 г | 440 кКал |
|
|
Спаржа (Свежая, Замороженная) | 3.23 г | 0.23 г | 4.1 г | 24 кКал |
|
|
Спаржа (Консервированная, без Сиропа) | 2.14 г | 0.65 г | 2.46 г | 19 кКал |
|
|
Приготовленная Спаржа (Свежая) | 2.33 г | 2.21 г | 4.03 г | 39 кКал |
|
|
Спаржа | 2.2 г | 0.12 г | 3.88 г | 20 кКал |
