| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Шоколад Alpen Gold Черника с Йогуртом | 4.8 г | 33.7 г | 57.2 г | 553 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Фундук и Хрустящая Вафля | 6.8 г | 30.6 г | 55 г | 525 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Фундук и Изюм | 5.7 г | 25.3 г | 59.6 г | 493 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Фундук | 6.4 г | 30.3 г | 57.9 г | 532 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Трюфель | 5.3 г | 33.5 г | 55.3 г | 546 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Темный | 5.7 г | 28.5 г | 58.7 г | 517 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Солёный арахис и крекер | 7.7 г | 29 г | 53 г | 525 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Печенье и Изюм | 5.6 г | 25.2 г | 62.5 г | 502 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Молочный | 5.7 г | 27.9 г | 61.4 г | 522 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Клубника с Йогуртом | 4.8 г | 33.5 г | 57.4 г | 553 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Капучино | 5.4 г | 31.6 г | 57.5 г | 539 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Арахис и Кукурузные хлопья | 7 г | 27.7 г | 59.7 г | 518 кКал |
|
|
Шоколад Alpen Gold Апельсин и Бренди | 5.7 г | 28.5 г | 58.6 г | 516 кКал |
