| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
HORMEL, свинина мокрого посола, ветчина | 18.43 г | 3.59 г | 0.21 г | 106 кКал |
|
|
HORMEL, бекон "по- канадски" | 16.88 г | 4.94 г | 1.87 г | 122 кКал |
|
|
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, филе с ароматом терияки. | 18.2 г | 3.07 г | 4.63 г | 119 кКал |
|
|
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, средняя часть филе с араматом черного перца | 17.21 г | 3.8 г | 1.82 г | 110 кКал |
|
|
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, свежая, филе без костей | 19.02 г | 7.18 г | 0.76 г | 145 кКал |
|
|
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, свежая, верхняя часть филе с костью | 18.74 г | 9.62 г | 0.84 г | 167 кКал |
|
|
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, верхняя часть филе(без костей) с лимонно-чесночным ароматом | 17.83 г | 4.16 г | 1.79 г | 118 кКал |
