| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сухарики Хрусteam томат | 9 г | 14.3 г | 65 г | 426 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam телятина на гриле | 8.8 г | 14 г | 65 г | 420 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam сыр | 9.1 г | 14.5 г | 65 г | 427 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam сметана | 9.5 г | 15 г | 63 г | 426 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam салями | 8.5 г | 12 г | 69 г | 425 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam лесные грибы | 9 г | 14.3 г | 66 г | 428 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam копчёная колбаска | 9.1 г | 14.4 г | 64 г | 423 кКал |
|
|
Сухарики Хрусteam Багет сырное ассорти | 10.5 г | 15.7 г | 66 г | 445 кКал |
