| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KRAFT VELVEETA Пастеризованый спред из плавленного сыра | 16.3 г | 22 г | 9.8 г | 303 кКал |
|
|
KRAFT VELVEETA LIGHT Пастеризованый плавленый сыр с низким модержанием жира | 19.6 г | 10.6 г | 11.8 г | 222 кКал |
|
|
KRAFT FREE, Обезжиренный пастеризованый плавленый сыр | 22.7 г | 1 г | 11.5 г | 148 кКал |
|
|
KRAFT CHEEZ WHIZ, Пастеризованый плавленый сырный соус | 12 г | 21 г | 9.2 г | 276 кКал |
|
|
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, Пастеризованый плавленый сыр | 16.3 г | 9.5 г | 16 г | 215 кКал |
|
|
KRAFT BREYERS Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | 3.8 г | 0.8 г | 18.2 г | 96 кКал |
|
|
KRAFT BREYERS Smooth&Creamy Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | 3.8 г | 0.9 г | 19.6 г | 102 кКал |
|
|
KRAFT BREYERS LIGHT Обезжиренный клубничный йогурт (с заменителями сахара аспартам и фруктозой) | 3.4 г | 0.2 г | 9.9 г | 55 кКал |
