| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Акула, все виды, сырая | 20.98 г | 4.51 г | 130 кКал | |
|
|
Акула, все виды, приготовленная, обжаренная в панировке | 18.62 г | 13.82 г | 6.39 г | 228 кКал |
|
|
Акула катран | 19.9 г | 7 г | 143 кКал | |
|
|
Акульи плавники | 21 г | 4.8 г | 130 кКал | |
|
|
Мясо акулы | 21 г | 4.8 г | 130 кКал |
