| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Камбала обжаренная в масле. Консервы | 14.4 г | 21.8 г | 254 кКал | |
|
|
Камбала в томатном соусе | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Камбала-ерш | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Камбала черноморская | 18.2 г | 1.3 г | 84.5 кКал | |
|
|
Камбала полярная | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Камбала дальневосточная | 15.7 г | 3 г | 90 кКал | |
|
|
Камбала речная горячего копчения | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Камбала (морская и речная), сырая | 18.84 г | 1.19 г | 91 кКал | |
|
|
Камбала (морская и речная), приготовленная на жару | 24.16 г | 1.53 г | 117 кКал | |
|
|
Рыба камбала-ерш | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Черноморская камбала | 18.2 г | 1.3 г | 84.5 кКал | |
|
|
Жареная Камбала (в Панировке) | 17.64 г | 11.6 г | 6.71 г | 205 кКал |
|
|
Запеченная или Жареная Камбала | 22 г | 4.24 г | 0.41 г | 133 кКал |
|
|
Приготовленная Камбала | 22 г | 4.24 г | 0.41 г | 133 кКал |
