| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ставрида в томатном соусе | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Ставрида в масле | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Ставрида атлантическая холодного копчения | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Ставрида океаническая | 18.5 г | 4.5 г | 114 кКал | |
|
|
Ставрида, консервированная, сухой продукт без маринада | 23.19 г | 6.3 г | 156 кКал | |
|
|
Ставрида, все виды, сырая | 23.14 г | 5.24 г | 146 кКал | |
|
|
Ставрида перуанская, все виды, сырая | 20.07 г | 7.89 г | 158 кКал | |
|
|
Ставрида перуанская, все виды, приготовленная на жару | 25.73 г | 10.12 г | 201 кКал | |
|
|
Ставрида все виды, приготовленная на жару | 29.67 г | 6.72 г | 187 кКал | |
|
|
Копченая ставрида | 17.5 г | 2 г | 88 кКал | |
|
|
Рыба ставрида | 18.5 г | 4.5 г | 114 кКал |
