| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Свекла с клюквой | 1.5 г | 6.2 г | 11.2 г | 103.7 кКал |
|
|
Свекла в сладком маринаде | 0.4 г | 0.04 г | 12.4 г | 48.6 кКал |
|
|
Салат из сырой свеклы | 1.2 г | 4.7 г | 8 г | 76.7 кКал |
|
|
Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 7.1 г | 15.6 г | 30.7 г | 284 кКал |
|
|
Салат из свеклы с хреном | 1.5 г | 0.1 г | 10.7 г | 46.8 кКал |
|
|
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 7.1 г | 17.1 г | 7.8 г | 211.6 кКал |
|
|
Салат из свеклы с орехами | 1.7 г | 8.8 г | 8.5 г | 117.8 кКал |
|
|
Салат из свеклы и хрена | 1.3 г | 5.2 г | 11.6 г | 95.6 кКал |
|
|
Салат из маринованной свеклы с яблоками | 1.3 г | 6.1 г | 8 г | 90.1 кКал |
|
|
Диетический салат из свеклы и яблок | 0.8 г | 3 г | 17 г | 94.2 кКал |
|
|
Свекла с сыром | 1.9 г | 13.4 г | 9.1 г | 162 кКал |
|
|
Свекла с орехами | 3.2 г | 20 г | 8.6 г | 225 кКал |
