| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пудинг сухарный | 6.4 г | 5.1 г | 37.8 г | 213.3 кКал |
|
|
Пудинг сливочный с орехами | 7.6 г | 20 г | 25.6 г | 307.1 кКал |
|
|
Пудинг с грушами | 3.6 г | 3.5 г | 22.7 г | 131.2 кКал |
|
|
Пудинг рисовый, манный, пшенный | 3.4 г | 5.1 г | 34.7 г | 189.6 кКал |
|
|
Пудинг ореховый | 7.1 г | 7.7 г | 35.1 г | 229.4 кКал |
|
|
Пудинг на сметане | 5.8 г | 15.3 г | 24.9 г | 254.3 кКал |
|
|
Пудинг из творога, запеченный | 11 г | 19.7 г | 24.3 г | 312.5 кКал |
|
|
Пудинг из сыра | 9 г | 13.2 г | 7.9 г | 184.2 кКал |
|
|
Пудинг из риса и ревеня | 3.6 г | 7.9 г | 18.6 г | 155 кКал |
|
|
Пудинг из ревеня | 4.5 г | 6.3 г | 29.9 г | 187 кКал |
|
|
Клубничный пудинг | 2 г | 1.4 г | 14.6 г | 75.6 кКал |
|
|
Миндальный пудинг с клубникой | 4.1 г | 8.6 г | 22.5 г | 178.5 кКал |
|
|
Манный пудинг с клубникой | 4.1 г | 5.2 г | 15.1 г | 119.5 кКал |
|
|
Манный пудинг с грушами | 3.5 г | 3.2 г | 19.4 г | 115.5 кКал |
|
|
Манный пудинг с абрикосами | 4.4 г | 4.4 г | 18.5 г | 126.1 кКал |
|
|
Буберт из пшеничной муки | 4.4 г | 6.2 г | 13.3 г | 123.1 кКал |
|
|
Буберт | 5.1 г | 3.7 г | 20.8 г | 131.9 кКал |
|
|
Рисовый пудинг | 2.95 г | 3 г | 22 г | 127 кКал |
|
|
Пудинг | 5.31 г | 2.94 г | 6.94 г | 74.48 кКал |
|
|
Хлебный Пудинг | 5.27 г | 4.74 г | 23.26 г | 153 кКал |
|
|
Банановый Пудинг | 2.4 г | 3.6 г | 21.2 г | 127 кКал |
|
|
Тапиока Пудинг | 2 г | 3.7 г | 19.4 г | 119 кКал |
|
|
Ванильный Пудинг | 2.3 г | 3.6 г | 22 г | 130 кКал |
|
|
Шоколадный Пудинг | 2.7 г | 4 г | 23 г | 139 кКал |
