| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Рулет "Мираж гурмана" | 5.5 г | 14.9 г | 39.7 г | 304.9 кКал |
|
|
Рулетики мясные, фаршированные капустой, по-домашнему | 16 г | 40.5 г | 8.7 г | 460.4 кКал |
|
|
Рулетики куриные | 17.1 г | 7.9 г | 0.7 г | 142 кКал |
|
|
Рулет яичный с морковью | 9.9 г | 15.7 г | 4.7 г | 198.6 кКал |
|
|
Рулет с макаронами или яйцом | 16.2 г | 13.9 г | 26 г | 287.1 кКал |
|
|
Рулет с луком и яйцом | 17.8 г | 16.5 г | 9.5 г | 255.5 кКал |
|
|
Рулет мясной с черносливом | 13.2 г | 13.7 г | 7.3 г | 202.9 кКал |
|
|
Рулет или запеканка картофельные с овощами или овощами и грибами | 4.3 г | 6.1 г | 15.2 г | 128.8 кКал |
|
|
Рулет из рыбы | 10.6 г | 7.4 г | 13.5 г | 159.6 кКал |
|
|
Рулет из печени с яблоками | 6.2 г | 9.8 г | 3.1 г | 124.3 кКал |
|
|
Рулет из курицы со свининой и черносливом | 18.5 г | 19.6 г | 8.2 г | 281 кКал |
|
|
Рулет из говядины | 32.5 г | 28.1 г | 1.3 г | 387.3 кКал |
|
|
Рулет из баранины по-башкирски | 14.5 г | 11.4 г | 7.9 г | 190.5 кКал |
|
|
Рулет Черника | 7 г | 10.4 г | 41.6 г | 288 кКал |
|
|
Рулет Лимон | 6.3 г | 14 г | 39.4 г | 311 кКал |
|
|
Рулет бисквитный | 7.4 г | 22.75 г | 24.81 г | 325 кКал |
|
|
Шоколадный бисквитный рулет | 4.4 г | 21.4 г | 50.2 г | 417 кКал |
|
|
Куриный рулет | 16.64 г | 2.73 г | 4.66 г | 110 кКал |
|
|
Мясной Рулет из Курицы или Индейки | 20.19 г | 5.94 г | 7.52 г | 169 кКал |
|
|
Мясной Рулет из Говядины и Свинины | 16.73 г | 10.42 г | 6.43 г | 191 кКал |
|
|
Мясной Рулет из Говядины | 16.16 г | 12.11 г | 6.52 г | 204 кКал |
|
|
Мясной Рулет | 16.16 г | 12.11 г | 6.52 г | 204 кКал |
