| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Маннит | 98.9 г | 370.9 кКал | ||
|
|
Анчоусное масло | 16.2388 г | 18.8155 г | 0.2524 г | 235.3049 кКал |
|
|
Хрен, приготовленный | 1.18 г | 0.69 г | 7.99 г | 48 кКал |
|
|
Фисташковая паста | 27.4 г | 60.4 г | 10.6 г | 696 кКал |
|
|
Ванильная паста | 70 г | 283 кКал | ||
|
|
Кора дуба | 0.1 кКал | |||
|
|
Кокосовые сливки | 3.63 г | 34.68 г | 4.45 г | 330 кКал |
|
|
Рисовое молоко | 1.2 г | 0.8 г | 10 г | 52 кКал |
|
|
Глютамат натрия | 0.1 кКал | |||
|
|
Консервированный имбирь | 0.2 г | 0.3 г | 12.5 г | 51 кКал |
|
|
Малиновый экстракт | 0.06 г | 0.06 г | 12.65 г | 52 кКал |
|
|
Бальзамический крем | 0.1 г | 46.7 г | 166.7 кКал | |
|
|
Ванильная эссенция | 0.06 г | 0.06 г | 12.65 г | 288 кКал |
|
|
Луковый конфитюр | 0.4 г | 0.4 г | 84.9 г | 332.9 кКал |
|
|
Кунжутная паста | 18.08 г | 50.87 г | 18.55 г | 586 кКал |
|
|
Кокосовое молоко | 1.8 г | 14.9 г | 2.7 г | 152 кКал |
|
|
Эссенция ромовая | 0.4 г | 42 кКал | ||
|
|
Цикорий растворимый | 0.1 г | 2.7 г | 11 кКал | |
|
|
Миндальный экстракт | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г | 0.01 кКал |
|
|
Кокосовая стружка | 13 г | 65 г | 14 г | 592 кКал |
|
|
Женьшень | 0.1 кКал | |||
|
|
Зантоксилум | 10.4 г | 2.12 г | 42.41 г | 296 кКал |
|
|
Кассия | 3.99 г | 1.24 г | 27.49 г | 250 кКал |
|
|
Черный кунжут | 19.4 г | 48.7 г | 12.2 г | 565 кКал |
|
|
Китайский имбирь крачай | 1.82 г | 0.75 г | 15.77 г | 80 кКал |
|
|
Солодка (лакрица) | 0.05 г | 93.55 г | 375 кКал | |
|
|
Цикорий | 1.7 г | 0.2 г | 4.1 г | 21 кКал |
