| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Лук репчатый, сушеный | 8.4 г | 2.8 г | 42.6 г | 218.5 кКал |
|
|
Чеснок, порошок | 16.8 г | 0.76 г | 62.81 г | 332 кКал |
|
|
Мята колосистая, сушеная | 19.93 г | 6.03 г | 52.04 г | 285 кКал |
|
|
Лук, порошок | 10.12 г | 1.05 г | 74.97 г | 347 кКал |
|
|
Кориандр, листья, сушеные | 21.93 г | 4.78 г | 41.7 г | 279 кКал |
|
|
Лук, сушеный (дегидрированный), хлопья | 8.95 г | 0.46 г | 74.08 г | 349 кКал |
|
|
Сушеная кинза | 3 г | 54.5 г | 216 кКал | |
|
|
Укроп сушеный | 19.96 г | 4.36 г | 42.22 г | 253 кКал |
|
|
Петрушка сушеная | 22.42 г | 4.43 г | 21.26 г | 276 кКал |
|
|
Сушеный чеснок | 16 г | 0.4 г | 75 г | 345 кКал |
|
|
Сушеный лук | 8.4 г | 2.8 г | 42.6 г | 218.5 кКал |
|
|
Шалфей сушеный | 10.63 г | 12.75 г | 60.73 г | 315 кКал |
|
|
Тимьян сушеный | 9.11 г | 7.43 г | 63.94 г | 276 кКал |
|
|
Паприка сушеная | 14.14 г | 12.89 г | 53.99 г | 282 кКал |
|
|
Розмарин сушеный | 4.88 г | 15.22 г | 64.06 г | 331 кКал |
|
|
Мята сушеная | 19.93 г | 6.03 г | 52.04 г | 285 кКал |
|
|
Базилик сушеный | 22.98 г | 4.07 г | 47.75 г | 233 кКал |
|
|
Эстрагон сушеный | 22.77 г | 7.24 г | 42.82 г | 295 кКал |
|
|
Кервель сушеный | 23.2 г | 3.9 г | 49.1 г | 237 кКал |
|
|
Майоран сушеный | 12.66 г | 7.04 г | 60.56 г | 271 кКал |
