| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Уксус спиртовой | 0.04 г | 18 кКал | ||
|
|
Уксус винный, красный | 0.04 г | 0.27 г | 19 кКал | |
|
|
Розовый уксус | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Столовый уксус 5% | 6 г | 13 кКал | ||
|
|
Ароматизированный уксус | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Синтетический уксус | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Натуральный уксус | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Солодовый уксус | 0.3 г | 13.2 г | 54 кКал | |
|
|
Хересный уксус | 7.2 г | 14 кКал | ||
|
|
Розовая эссенция | ||||
|
|
Мятная эссенция | ||||
|
|
Эссенция фруктовая | ||||
|
|
Коньячная эссенция | ||||
|
|
Моденский бальзамический уксус | 0.5 г | 20.9 г | 104 кКал | |
|
|
Красный винный уксус | 0.04 г | 0.27 г | 19 кКал | |
|
|
Белый винный уксус | 5.9 г | 14 кКал | ||
|
|
Уксус 3% | 3 г | 11 кКал | ||
|
|
Уксусная эссенция | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Рисовый уксус | 0.3 г | 13.2 г | 54 кКал | |
|
|
Яблочный уксус | 0.93 г | 21 кКал | ||
|
|
Уксус бальзамический | 0.49 г | 17.03 г | 88 кКал | |
|
|
Уксус 9% | 3 г | 11.3 кКал | ||
|
|
Винный уксус | 1 г | 1 г | 1 г | 9 кКал |
|
|
Уксус (Яблочный) | 0.93 г | 21 кКал | ||
|
|
Уксус | 0.04 г | 18 кКал |
