| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Соевый Белок | 80.69 г | 3.39 г | 7.36 г | 338 кКал |
|
|
Протеиновый Порошок | 31 г | 9 г | 49 г | 401 кКал |
|
|
Белковая Добавка Заменитель Еды (Порошок) | 17.6 г | 0.4 г | 63.5 г | 324 кКал |
|
|
Белковая Добавка (Порошок) | 29.4 г | 1.5 г | 58.8 г | 366 кКал |
|
|
Гейнер | 23.5 г | 3.5 г | 66.4 г | 388 кКал |
