| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и зажаркой - адыгейское национальное блюдо) | 11.4 г | 10.3 г | 7.6 г | 167.1 кКал |
|
|
Бульон мясной прозрачный | 7.4 г | 2.6 г | 0.2 г | 54.1 кКал |
|
|
Бульон костный | 4 г | 1.3 г | 0.2 г | 28.6 кКал |
|
|
Бульон коричневый | 7.3 г | 2 г | 0.1 г | 48.2 кКал |
|
|
Бульон из кур или индеек прозрачный | 4.3 г | 3.6 г | 0.4 г | 50.7 кКал |
|
|
Бульон рыбный | 0.4 г | 2 кКал | ||
|
|
Бульон куриный постный | 0.1 г | 1 кКал | ||
|
|
Бульон куриный крепкий домашний | 2.5 г | 1.2 г | 3.5 г | 36 кКал |
|
|
Бульон куриный | 2 г | 0.5 г | 0.3 г | 15 кКал |
|
|
Бульон грибной | 0.5 г | 0.1 г | 3 кКал | |
|
|
Бульон говяжий | 0.6 г | 0.2 г | 4 кКал | |
|
|
Бульон даси (даши) | 5 г | 30 г | 120 кКал | |
|
|
Бульон консоме | 3.2 г | 1.2 г | 8.3 г | 53.8 кКал |
|
|
Бульон | 3.61 г | 1.53 г | 0.52 г | 28.05 кКал |
|
|
Свиной бульон | 21.67 г | 8 г | 40 кКал | |
|
|
Яичный бульон | 4.31 г | 2.75 г | 13.25 г | 93.17 кКал |
|
|
Грибной бульон | 0.5 г | 0.1 г | 3 кКал | |
|
|
Овощной бульон | 0.65 г | 0.18 г | 2.36 г | 12.85 кКал |
|
|
Мясной бульон | 7.4 г | 2.6 г | 0.2 г | 54.1 кКал |
|
|
Куриный Бульон или Консоме | 2.02 г | 0.57 г | 0.38 г | 16 кКал |
|
|
Рыбный Бульон | 2 г | 0.6 г | 0.4 г | 16 кКал |
|
|
Говяжий Бульон | 0.35 г | 0.08 г | 0.33 г | 3 кКал |
|
|
Куриный Бульон | 0.39 г | 0.12 г | 0.62 г | 5 кКал |
