| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яблочный суп со сметаной | 0.8 г | 3.2 г | 4.9 г | 50.5 кКал |
|
|
Суп из черники с макаронами | 0.5 г | 0.8 г | 6.6 г | 34.2 кКал |
|
|
Суп из черники с клецками | 4.6 г | 2.3 г | 17.6 г | 105.4 кКал |
|
|
Суп из смеси сухофруктов | 0.5 г | 20.9 г | 80.5 кКал | |
|
|
Суп из плодов свежих фруктов | 0.2 г | 0.2 г | 16.2 г | 63.2 кКал |
|
|
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 1.7 г | 1.5 г | 7.4 г | 48.1 кКал |
|
|
Суп из овсяной крупы с яблоками | 1.7 г | 1.4 г | 11.5 г | 62.4 кКал |
|
|
Суп из клюквы и яблок | 0.4 г | 1.9 г | 8.7 г | 51 кКал |
|
|
Суп вишневый с клецками | 2 г | 1.1 г | 16.4 г | 79.3 кКал |
|
|
Сладкий суп из черники с клецками | 1.4 г | 1.3 г | 15.6 г | 75.8 кКал |
|
|
Суп фруктовый из яблок | 0.1 г | 0.1 г | 11.8 г | 42 кКал |
