| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Суп молочный с тыквой | 2.1 г | 1.7 г | 7.2 г | 50.9 кКал |
|
|
Суп молочный с овощами | 4.5 г | 2.8 г | 11.2 г | 84.9 кКал |
|
|
Суп молочный с макаронными изделиями | 2.8 г | 2.7 г | 7.7 г | 64.6 кКал |
|
|
Суп молочный с крупой | 2.6 г | 2.8 г | 8.7 г | 68.2 кКал |
|
|
Суп молочный с клецками | 3.8 г | 5.2 г | 13 г | 110.9 кКал |
|
|
Суп молочный с картофельными "стружками" | 1.4 г | 3.6 г | 3.5 г | 51.3 кКал |
|
|
Суп молочный с грибами | 2.5 г | 3.3 г | 7.3 г | 67.2 кКал |
|
|
Суп молочный рисовый | 3.1 г | 5 г | 11.1 г | 99.2 кКал |
|
|
Молочный суп с морковью | 1.6 г | 1.5 г | 3.7 г | 33.6 кКал |
|
|
Суп молочный с рисом | 1.8 г | 1.9 г | 7.3 г | 54 кКал |
|
|
Суп молочный с макаронами | 2.2 г | 1.9 г | 7.9 г | 58 кКал |
