| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 3.5 г | 4.3 г | 6 г | 74.6 кКал |
|
|
Суп-салат "Садовый" | 5.6 г | 2.8 г | 4 г | 62.8 кКал |
|
|
Суп со шпинатом и грибами | 1.8 г | 7.6 г | 0.5 г | 76.8 кКал |
|
|
Суп овощной на отваре шиповника | 2.3 г | 3.2 г | 7.9 г | 67.8 кКал |
|
|
Суп из спаржи | 2.6 г | 4.8 г | 6.6 г | 78 кКал |
|
|
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 1.7 г | 3.8 г | 1.6 г | 46.6 кКал |
|
|
Суп из овощей | 1.7 г | 1.6 г | 4.2 г | 36.7 кКал |
|
|
Суп из моркови и кефира | 2.3 г | 2.1 г | 8 г | 58 кКал |
|
|
Свекольник холодный | 1.8 г | 3.6 г | 6.2 г | 62.6 кКал |
|
|
Минестроне | 4.2 г | 3.4 г | 5.3 г | 66.8 кКал |
|
|
Суп овощной с фасолью | 1.6 г | 2.1 г | 5.2 г | 46 кКал |
|
|
Суп овощной | 1.7 г | 1.8 г | 6.2 г | 43 кКал |
|
|
Суп луковый | 1.4 г | 2.7 г | 4 г | 44 кКал |
|
|
Суп из шпината с картофелем | 2.2 г | 0.9 г | 6.6 г | 40 кКал |
|
|
Суп из цветной капусты | 1.6 г | 0.5 г | 4.9 г | 28 кКал |
|
|
Суп из стручковой фасоли | 2.2 г | 0.6 г | 8.9 г | 43 кКал |
|
|
Суп из сельдерея | 1.6 г | 1.8 г | 4.5 г | 37 кКал |
|
|
Суп из лука-порея с макаронами | 1.4 г | 1.1 г | 6.6 г | 39 кКал |
|
|
Свекольник | 0.5 г | 2 г | 4.2 г | 36 кКал |
|
|
Ботвинья | 2.1 г | 6.9 г | 1.3 г | 51.4 кКал |
|
|
Овощной Суп (Консервы, Конденсированный) | 1.72 г | 1.58 г | 9.78 г | 59 кКал |
