| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сыр, чеддер, с низким содержанием жира | 27.2 г | 18.3 г | 2 г | 282 кКал |
|
|
Сыр, пастеризированный, чеддер или американский, с низким содержанием соли | 22.2 г | 31.19 г | 1.6 г | 375 кКал |
|
|
Сыр, пастеризированный, американсий или чеддер, обезжиренный | 22.5 г | 0.8 г | 13.4 г | 148 кКал |
|
|
Сыр, американский чеддер, заменитель | 16.7 г | 14 г | 11.6 г | 239 кКал |
|
|
Сыр с низким содержанием соли, чеддер или колби | 24.35 г | 32.62 г | 1.91 г | 398 кКал |
|
|
Сыр с низким содержанием жира, чеддер или колби | 24.35 г | 7 г | 1.91 г | 173 кКал |
|
|
Обезжиренный Чеддер или Сыр Колби | 24.35 г | 7 г | 1.91 г | 173 кКал |
|
|
Сыр Колби Джек | 24.12 г | 31.2 г | 1.62 г | 384 кКал |
|
|
Сыр Чеддер | 24.9 г | 33.14 г | 1.28 г | 403 кКал |
